更新時間:2016-06-20
人低侵襲性脈絡(luò)膜黑色素素瘤細胞;OCM-1A,開始培養(yǎng)保持細胞濃度在2×10 exp5個細胞/ ml和1×10 exp5和1×10 exp6個細胞/ ml之間。只用于實驗室研究。不能被用于在臨床檢測和有關(guān)于人身安全的實驗。
免費咨詢:021-54845833
人低侵襲性脈絡(luò)膜黑色素素瘤細胞;OCM-1A
形態(tài)特性 多角
生長特性 貼壁生長
特征特性 人低侵襲性脈絡(luò)膜黑色素素瘤細胞;OCM-1ASTR檢測發(fā)現(xiàn)該細胞與人侵襲性脈絡(luò)膜黑色素瘤細胞MuM-2C為同一遺傳背景,懷疑存在交叉污染。
培養(yǎng)條件 RPMI 1640 (w/o Hepes) 10%FBS;20mM Hepes
傳代方法 1:3傳代;3~4天1次。
傳代情況 P18
凍存條件 基礎(chǔ)培養(yǎng)基+5%DMSO+20%FBS
公司細胞廣泛用于國內(nèi)院校的細胞生物學(xué)研究,他們的很多論文都或多或少使用我們公司的細胞,作為實驗項目研究
葉下珠 TLC法鑒別X26512 121374-200401 2.0g
華佩蘭 TLC法鑒別 X26513 121375-200401 2.0g
輪環(huán)藤根 TLC法鑒別 X26514 121376-200601 0.5g
東風(fēng)桔 TLC法鑒別 X26515 121377-200401 5.0g
穿山龍 TLC法鑒別 X26516 121378-200401 5.0g
云實皮 TLC法鑒別 X26517 121379-200401 2.0g
藍布正 TLC法鑒別 X26518 121380-200502 5.0g
楤木 TLC法鑒別 X26519 121381-200401 2.0g
水金鳳 TLC法鑒別 X26520 121382-200401 2.0g
菊花 TLC法鑒別 X26521 121384-200702 1.0g
搜山虎 TLC法鑒別 X26522 121385- 2.0g
連錢草 TLC法鑒別 X26523 121386-200401 1.0g
車前草 TLC法鑒別 X26524 121387-200802 1.0g
菊苣(毛菊苣) TLC法鑒別 X26525 121388-200401 2.0g
沙棘膏 TLC法鑒別 X26526 121389- 0.5g
檳榔花 TLC法鑒別 X26527 121390-200401 2g
寬筋藤 薄層色譜 X26528 121391-200401 1g
蓮須 TLC法鑒別 X26529 121392-200401 2g
鎖陽 TLC法鑒別 X26530 121393-200401 0.5g
烈香杜鵑 TLC法鑒別 X26531 121394-200401 1g
喜馬拉雅紫茉莉 TLC法鑒別 X26532 121395-200702 0.5g
側(cè)柏葉 TLC法鑒別 X26533 121396-200401 2.0g
兒茶 TLC法鑒別 X26534 121397-200401 0.5g
大紅袍 TLC法鑒別 X26535 121398-200401 1.0g
馬尿泡 TLC法鑒別 X26536 121399-200401 1.0g
箭根薯 TLC法鑒別 X26537 121400-200401 1.0g
甘松(甘松) TLC法鑒別 X26538 121402-200602 2.4g
買麻藤(小葉買麻藤) TLC法鑒別 X26539 121403-200401 3.0g
玉葉金花 TLC法鑒別 X26540 121404-200401 1.0g
羌活(寬葉羌活) TLC法鑒別 X26541 121405-200401 0.5g
前胡(紫花前胡) TLC法鑒別 X26542 121406-200401 1.0g
螃蟹甲 TLC法鑒別 X26543 121407-200401 1.0g
川烏 TLC法鑒別 X26544 121408- 0.5g
川木通 TLC法鑒別 X26545 121409-200501 0.5g
飛龍掌血根皮 TLC法鑒別 X26546 121410-200701 1.0g
大薊草 TLC法鑒別 X26547 121411- 5.0g
紅景天(大花紅景天) TLC法鑒別 X26548 121412- 2.5g
披麻草 TLC法鑒別 X26549 121413-200501 0.5g
綠絨蒿 TLC法鑒別 X26550 121414-200501 0.4g
秦皮 TLC法鑒別 X26551 121415-200501 1.0g
巖黃連(石生黃堇) TLC法鑒別 X26552 121416-200501 1.0g
馬勃(脫皮馬勃) TLC法鑒別 X26553 121417-200401 1.0g
木鱉子 TLC法鑒別 X26554 121418-200501 0.5g
蠶砂 TLC法鑒別 X26555 121419-200702 2.0g
印度樟牙菜 TLC法鑒別 X26556 121420- 1.0g
芡實 TLC法鑒別 X26557 121421-200501 3.0g
蓮子心 TLC法鑒別 X26558 121423-200702 3.0g
荊芥穗 TLC法鑒別 X26559 121424-200501 1.0g
漆姑草 TLC法鑒別 X26560 121425-200501 1.0g
野牡丹 TLC法鑒別 X26561 121426-200601 2g
桑枝 TLC法鑒別 X26562 121427-200602 5.0g
黑種草子 TLC法鑒別 X26563 121428-200502 5.0g
上海通蔚生物科技有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄2號3463室
主營產(chǎn)品:ELISA檢測試劑盒,ELISA試劑盒,酶聯(lián)免疫試劑盒,人ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,豚鼠ELISA試劑盒,兔ELISA試劑盒,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,雞ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒
©2019 版權(quán)所有:上海通蔚生物科技有限公司 備案號:滬ICP備14033764號-3 總訪問量:1061357 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸